Ceník
Ceník pneuservisu
Celková cena přezutí 4kol zahrnující demontáž z osy, demontáž z disku, montáž na disk, vyvážení, montáž na osu a dotažení momentovým klíčem!
Osobní automobil, alu a plechové disky | 13“ 14“ | 15“ 16“ | 17“ | 18“ a více |
---|---|---|---|---|
Kompletní přezutí vč.vyvážení a montáže na osu * | 640 KČ | 750 KČ | 860 KČ | 970 KČ |
Výměna celých kol vč.vyvážení a montáže na osu * | 450 KČ | 480 KČ | 500 KČ | 550 KČ |
Demontáž + montáž kola / osa ** | 70 KČ | 80 KČ | 90 KČ | 90 KČ |
Demontáž + montáž kola / disk ** | 40 KČ | 50 KČ | 60 KČ | 80 KČ |
Vyvážení kola vč.závaží do 25g ** | 50 KČ | 50 KČ | 50 KČ | 50 KČ |
Nízkoprofilová pneumatika..profil 35 a nižší nebo RUN FLAT ** | 60 KČ | 60 KČ | 60 KČ | 60 KČ |
* Cena za 4 kola | ** Cena za 1 kolo
SUV, dodávka, Offroad , alu a plechové disky | 14“ 15“ | 16“ 17“ | 18“ | 19“ 22“ |
---|---|---|---|---|
Kompletní přezutí vč.vyvážení a montáže na osu * | 870 KČ | 990 KČ | 1090 KČ | 1290 KČ |
Výměna celých kol vč.vyvážení a montáže na osu * | 650 KČ | 690 KČ | 790 KČ | 890 KČ |
Demontáž + montáž kola / osa ** | 70 KČ | 80 KČ | 90 KČ | 100 KČ |
Demontáž + montáž kola / disk ** | 60 KČ | 80 KČ | 80 KČ | 80 KČ |
Demontáž + montáž Run Flat (příplatek) ** | 60 KČ | 70 KČ | 80 KČ | 90 KČ |
Vyvážení kola vč.závaží do 25g ** | 80 KČ | 90 KČ | 90 KČ | 100 KČ |
Nízkoprofilová pneumatika..profil 35 a nižší (příplatek) ** | 60 KČ | 60 KČ | 80 KČ | 80 KČ |
* Cena za 4 kola | ** Cena za 1 kolo
Ceník pneuservisu - materiál a služby
Uskladnění pneu – 4 pneumatiky (1 sezóna) | 450 KČ |
Pytel na pneu (1 ks) | 15 KČ |
Bezdušový ventil (1 ks) | 10 KČ |
Defekt pneu – oprava (1 ks) | 250 KČ |
Čištění ráfků | 50 KČ |